全国600分左右的公办学校有:1、北京林业大学;2、中国海洋大学(中外合作);3、暨南大学(中外合作);4、海南大学(软件类);5、武汉理工大学(中外合作);6、安徽大学;7、中国矿业大学;8、合肥工业大学;9、西南大学;10、西北农林科技大学等。下面为2024年高考生整理汇总往年录取分数线在600分左右的公办学校名单一览表,一起了解看看。

一、高考600分左右的公办学校名单(四川高考理科)
根据四川高考2023年的数据,为大家展示了理科600分上下2分的全部公办大学名单及其位次排名,2024年理科考生请查阅:
| 学校名称 | 所在地 | 办学性质 | 2023分数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 北京市 | 公办 | 602 | 21220 | 
| 中国海洋大学 (中外合作) | 山东省 | 公办 | 602 | 21220 | 
| 暨南大学(中外合作) | 广东省 | 公办 | 602 | 21220 | 
| 海南大学(软件类) | 海南省 | 公办 | 602 | 21220 | 
| 武汉理工大学 (中外合作) | 湖北省 | 公办 | 601 | 21713 | 
| 安徽大学 | 安徽省 | 公办 | 601 | 21713 | 
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 合肥工业大学 | 安徽省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 西南大学 | 重庆市 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 西北农林科技大学 | 陕西省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 安徽省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 大连海事大学 | 辽宁省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 中国地质大学(武汉) (计算机科学与技术) | 湖北省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 太原理工大学 | 山西省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 福州大学 | 福建省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 杭州电子科技大学 (中外合作) | 浙江省 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 重庆邮电大学 | 重庆市 | 公办 | 600 | 22193 | 
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 公办 | 599 | 22694 | 
| 北京交通大学 (威海校区) | 山东省 | 公办 | 599 | 22694 | 
| 吉林大学 (农林类及护理学) | 吉林省 | 公办 | 599 | 22694 | 
| 哈尔滨工程大学 (中外合作)(海洋) | 黑龙江省 | 公办 | 599 | 22694 | 
| 天津工业大学 | 天津市 | 公办 | 599 | 22694 | 
| 上海电力大学 | 上海市 | 公办 | 599 | 22694 | 
| 中国农业大学 (中外合作) | 北京市 | 公办 | 598 | 23215 | 
| 大连理工大学 (盘锦校区)(中外合作) | 辽宁省 | 公办 | 598 | 23215 | 
| 四川大学(医护类) | 四川省 | 公办 | 598 | 23215 | 
| 辽宁大学 | 辽宁省 | 公办 | 598 | 23215 | 
| 上海大学(中外合作) | 上海市 | 公办 | 598 | 23215 | 
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 公办 | 598 | 23215 | 

二、高考600分左右的公办学校名单(江苏高考物理类)
江苏2023年高考物理类,600分对应的高考位次排名是32621名。为大家整理出了600分左右的公办院校名单及其2023年最低位次排名,包含江南大学04组、上海理工大学03组、宁波大学01组、华北电力大学(保定)03组、太原理工大学04组等公立学校。
| 学校名称 | 所在地 | 办学性质 | 2023分数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江南大学04组 | 江苏省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 上海理工大学03组 | 上海市 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 宁波大学01组 | 浙江省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 华北电力大学 (保定)03组 | 河北省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 太原理工大学04组 | 山西省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 沈阳航空航天大学 02组 | 辽宁省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 哈尔滨医科大学 05组 | 黑龙江省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 武汉理工大学 06组(中外合作) | 湖北省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 广东工业大学01组 | 广东省 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 西南大学03组 | 重庆市 | 公办 | 602 | 31134 | 
| 南京理工大学 08组(中外合作) | 江苏省 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 南京农业大学03组 | 江苏省 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 江南大学09组 | 江苏省 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 中国矿业大学02组 | 江苏省 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 合肥工业大学 (宣城校区)02组 | 安徽省 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 天津医科大学01组 | 天津市 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 东北财经大学 06组(中外合作) | 辽宁省 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 广州中医药大学 03组 | 广东省 | 公办 | 601 | 31865 | 
| 南京信息工程大学 13组 | 江苏省 | 公办 | 600 | 32621 | 
| 江苏大学28组 | 江苏省 | 公办 | 600 | 32621 | 
| 温州医科大学01组 | 浙江省 | 公办 | 600 | 32621 | 
| 天津医科大学04组 | 天津市 | 公办 | 600 | 32621 | 
| 东北师范大学05组 | 吉林省 | 公办 | 600 | 32621 | 
| 东北师范大学 06组(中外合作) | 吉林省 | 公办 | 600 | 32621 | 
| 重庆邮电大学02组 | 重庆市 | 公办 | 600 | 32621 | 
| 南京工程学院 05组(中外合作) | 江苏省 | 公办 | 599 | 33366 | 
| 浙江工业大学02组 | 浙江省 | 公办 | 599 | 33366 | 
| 中国地质大学 (北京)01组 | 北京市 | 公办 | 599 | 33366 | 
| 中国矿业大学 (北京)02组 | 北京市 | 公办 | 599 | 33366 | 
| 北京体育大学06组 | 北京市 | 公办 | 599 | 33366 | 
| 天津中医药大学 07组 | 天津市 | 公办 | 599 | 33366 | 
| 湖南师范大学05组 | 湖南省 | 公办 | 599 | 33366 | 
| 陆军工程大学04组 | 江苏省 | 公办 | 598 | 34106 | 
| 上海海事大学04组 | 上海市 | 公办 | 598 | 34106 | 
| 北京林业大学03组 | 北京市 | 公办 | 598 | 34106 | 
| 太原理工大学02组 | 山西省 | 公办 | 598 | 34106 | 
| 湖南师范大学07组 | 湖南省 | 公办 | 598 | 34106 | 
| 长沙理工大学 04组(中外合作) | 湖南省 | 公办 | 598 | 34106 | 
| 湖南医药学院03组 | 湖南省 | 公办 | 598 | 34106 | 
| 暨南大学04组 | 广东省 | 公办 | 598 | 34106 | 

三、高考600分左右能上的好大学(多省汇总)
高考600分左右能上的大学其实有很多,以四川省为例,四川600分考生能够选择理工类院校、师范类院校、财经类院校,在600分左右的大学其实力都是非常不错的,甚至部分学校还是211、985,以下是不同类型的高校600分左右能够上的学校名单:
1、理工类600分左右能上:长安大学、北京理工大学、西南交通大学、合肥工业大学等。
2、师范类600分左右能上:南京师范大学、北京师范大学(珠海校区)、华东师范大学等。
3、财经类600分左右能上:西南财经大学、中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学等。
4、农林类600分左右能上:北京林业大学、西北农林科技大学等。
5、综合类600分左右能上:东华大学、厦门大学、西北大学、东南大学、南昌大学等。
二、高考600分左右能上的大学
由于本文篇幅有限,小编仅以四川省为例,为大家整理了四川省600分左右(600~610分之间)能上的大学名单,供2024年即将参加高考的四川考生参考。
1、文科
四川600分左右文科能上的大学只有16所,相对较少,甚至没有一所省内高校在600分左右招生;也就是说高考成绩在600分左右,是不能够报考省内高校的。
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 | 
|---|---|---|
| 中国政法大学 | 610 | 540 | 
| 同济大学 | 610 | 540 | 
| 厦门大学 | 609 | 596 | 
| 中山大学 | 609 | 596 | 
| 北京师范大学(珠海校区) | 607 | 690 | 
| 北京航空航天大学 | 606 | 752 | 
| 华东师范大学 | 605 | 804 | 
| 北京理工大学 | 605 | 804 | 
| 中央财经大学 | 604 | 867 | 
| 对外经济贸易大学 | 604 | 867 | 
| 上海财经大学 | 604 | 867 | 
| 东南大学 | 604 | 867 | 
| 西安交通大学 | 604 | 867 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 604 | 867 | 
| 中国人民大学(苏州校区) | 603 | 927 | 
| 天津大学 | 600 | 1111 | 
2、理科
与文科比较,理科显然要更多一些,2023年600分左右能够选择的理科院校有53所,不过从图表中我们得知,理科中大部分都是中外合作办学,要知道中外合作办学和民办院校一样都是收费昂贵的,所以对于家庭情况一般的同学,小编并不推荐大家报考中外合作办学院校。
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 | 
| 东北大学(工科类) | 610 | 17574 | 
| 中南大学(中外合作) | 610 | 17574 | 
| 厦门大学(定向) | 610 | 17574 | 
| 杭州电子科技大学 | 610 | 17574 | 
| 南方医科大学 | 610 | 17574 | 
| 东华大学 | 609 | 18012 | 
| 西南财经大学 | 609 | 18012 | 
| 华东政法大学 | 609 | 18012 | 
| 新疆医科大学 | 609 | 18012 | 
| 北京外国语大学 | 608 | 18438 | 
| 南京师范大学 | 608 | 18438 | 
| 中国石油大学(华东) | 607 | 18885 | 
| 长安大学 | 607 | 18885 | 
| 北京交通大学(民族班) | 607 | 18885 | 
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 607 | 18885 | 
| 西南政法大学(中外合作) | 607 | 18885 | 
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 607 | 18885 | 
| 西南交通大学 | 606 | 19346 | 
| 中央民族大学 | 606 | 19346 | 
| 山西医科大学 | 606 | 19346 | 
| 华东理工大学(中外合作) | 605 | 19797 | 
| 北京交通大学(中外合作) | 605 | 19797 | 
| 南昌大学 | 605 | 19797 | 
| 上海电力大学(中外合作) | 605 | 19797 | 
| 西北大学 | 605 | 19797 | 
| 华中师范大学 | 604 | 20274 | 
| 山东大学(定向) | 604 | 20274 | 
| 重庆大学(民族班) | 604 | 20274 | 
| 南昌大学(中外合作) | 604 | 20274 | 
| 郑州大学(中外合作) | 604 | 20274 | 
| 中国地质大学(武汉) | 603 | 20760 | 
| 中国矿业大学(北京) | 603 | 20760 | 
| 中国药科大学(中外合作) | 603 | 20760 | 
| 厦门大学(马来西亚分校) | 603 | 20760 | 
| 南京航空航天大学(中外合作) | 603 | 20760 | 
| 河北工业大学 | 603 | 20760 | 
| 北京林业大学 | 602 | 21220 | 
| 中国海洋大学(中外合作) | 602 | 21220 | 
| 暨南大学(中外合作) | 602 | 21220 | 
| 海南大学(软件类) | 602 | 21220 | 
| 武汉理工大学(中外合作) | 601 | 21713 | 
| 安徽大学 | 601 | 21713 | 
| 中国矿业大学 | 600 | 22193 | 
| 合肥工业大学 | 600 | 22193 | 
| 西南大学 | 600 | 22193 | 
| 合肥工业大学(宣城校区) | 600 | 22193 | 
| 大连海事大学 | 600 | 22193 | 
| 西北农林科技大学 | 600 | 22193 | 
| 中国地质大学(武汉) (计算机科学与技术) | 600 | 22193 | 
| 太原理工大学 | 600 | 22193 | 
| 福州大学 | 600 | 22193 | 
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 600 | 22193 | 
| 重庆邮电大学 | 600 | 22193 | 
四川600分左右能上的文科院校都相对较多,也就是说2024年高考成绩在600分左右也是可以将这些高校视为目标院校的。
注:以上数据来源网络,学校名单不做任何排序先后之分,仅供参考。
【微语】你归于寂静,世界再无消息。
