校友会公布了2024年中国师范类大学排行榜名单,实力强排名靠前的师范类大学有:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、湖南师范大学、东北师范大学、华南师范大学、福建师范大学、首都师范大学等。分数线的话北京师范大学646分,华东师范大学627分,华中师范大学595分,东北师范大学583分,南京师范大学593分,陕西师范大学591分,华南师范大学584分,湖南师范大学574分,首都师范大学592分,福建师范大学552分。

一、师范类大学排名全国院校名单一览
1、详细的校友会版2024全国师范类院校排行整理如下:
| 全国 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 
| 14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 24 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 51 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 55 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 58 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 59 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 70 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 75 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 79 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 80 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 109 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 114 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 116 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 117 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 117 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 121 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 132 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 137 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 138 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 139 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 139 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 155 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 174 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 174 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 175 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 181 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 191 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 191 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 207 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 209 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 214 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 218 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 218 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 231 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 249 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 249 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 251 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 251 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 262 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 273 | 赣南师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 296 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 296 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 296 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 296 | 信阳师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 300 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 300 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 306 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 311 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 315 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 315 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 320 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 320 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 320 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 322 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 322 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 322 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 322 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 324 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 324 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 328 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 328 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 339 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 339 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 347 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 347 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 347 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 351 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 351 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 377 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 377 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 377 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 377 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 387 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 387 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 387 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 387 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 387 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 393 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 407 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 407 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 407 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 407 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 407 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 422 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 422 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 422 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 422 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 422 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 422 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 436 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 453 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 465 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 465 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 465 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 484 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 493 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 501 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 501 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 501 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 503 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 503 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 509 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 509 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 510 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
2、详细的校友会版2024全国师范类高职院校排行整理如下:
| 全国 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 
| 35 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 52 | 桂林师范高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 73 | 陇南师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 75 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 83 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 96 | 兴安职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 105 | 江西师范高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 107 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 123 | 营口职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 126 | 赣州师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 135 | 马鞍山师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 139 | 焦作师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 140 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 143 | 南通师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 144 | 通辽职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 148 | 连云港师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 156 | 新疆师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 161 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 173 | 朝阳师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 182 | 锦州师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 184 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 195 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 198 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 203 | 铁岭师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 210 | 晋中师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 211 | 定西师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 212 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 213 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 215 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 216 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 223 | 德宏师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 225 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 226 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 228 | 和田师范专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 229 | 丽江师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 229 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 231 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 236 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 237 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 240 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 241 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 244 | 永州师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 246 | 株洲师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 256 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 260 | 闽江师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 268 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 269 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 271 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 273 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 286 | 朔州师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 287 | 淄博师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 290 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 292 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 293 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 300 | 河北正定师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
3、详细的校友会版2024全国师范类民办院校排行整理如下:
| 全国 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 
| 30 | 南京师范大学泰州学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 
| 62 | 吉林师范大学博达学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 
| 81 | 杭州师范大学钱江学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 89 | 河北师范大学汇华学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 
| 90 | 江西师范大学科学技术学院 | 3★ | 中国高水平应用型大学 | 
| 92 | 安徽师范大学皖江学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 
| 99 | 辽宁师范大学海华学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | 
| 108 | 湖南师范大学树达学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 
| 123 | 山西师范大学现代文理学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | 
| 126 | 赣南师范大学科技学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | 
| 127 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | 
二、2023师范类大学分数线一览(2024年考生参考)
仅为大家展示了2023年安徽文科师范类大学录取分数线:
2023年师范类大学分数最低、最容易考的一本大学是天津师范大学495分;
2023年师范类大学分数最低、最容易考的二本大学是洛阳师范学院440分;
2023年师范类大学分数最低、最容易考的专科院校是马鞍山师范高等专科学校204分。
| 学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科一批 | 625 | 325 | 
| 华东师范大学 | 本科一批 | 615 | 580 | 
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 609 | 785 | 
| 华中师范大学 | 本科一批 | 590 | 1872 | 
| 南京师范大学 | 本科一批 | 590 | 1864 | 
| 首都师范大学 | 本科一批 | 585 | 2313 | 
| 华南师范大学 | 本科一批 | 578 | 2977 | 
| 湖南师范大学 | 本科一批 | 576 | 3218 | 
| 东北师范大学 | 本科一批 | 570 | 3843 | 
| 陕西师范大学 | 本科一批 | 563 | 4836 | 
| 福建师范大学 | 本科一批 | 563 | 4853 | 
| 东北师范大学(中外合作) | 本科一批 | 561 | 5241 | 
| 上海师范大学 | 本科一批 | 553 | 6523 | 
| 浙江师范大学 | 本科一批 | 553 | 6461 | 
| 杭州师范大学 | 本科一批 | 553 | 6445 | 
| 山东师范大学 | 本科一批 | 550 | 7218 | 
| 重庆师范大学 | 本科一批 | 544 | 8436 | 
| 安徽师范大学 | 本科一批 | 541 | 9004 | 
| 南京晓庄学院 | 本科一批 | 540 | 9378 | 
| 曲阜师范大学 | 本科一批 | 540 | 9424 | 
| 上海师范大学(中外合作) | 本科一批 | 539 | 9585 | 
| 江西师范大学 | 本科一批 | 538 | 9824 | 
| 四川师范大学 | 本科一批 | 536 | 10264 | 
| 湖州师范学院 | 本科一批 | 535 | 10563 | 
| 广西师范大学 | 本科一批 | 533 | 11123 | 
| 河南师范大学 | 本科一批 | 531 | 11598 | 
| 海南师范大学 | 本科一批 | 530 | 11911 | 
| 江苏师范大学 | 本科二批 | 526 | 13302 | 
| 安庆师范大学 | 本科一批 | 508 | 19799 | 
| 辽宁师范大学 | 本科二批 | 508 | 19566 | 
| 湖南第一师范学院 | 本科二批 | 508 | 19484 | 
| 浙江师范大学(中外合作) | 本科一批 | 505 | 20962 | 
| 河北师范大学 | 本科一批 | 504 | 21309 | 
| 广东技术师范大学 | 本科二批 | 503 | 21887 | 
| 淮北师范大学 | 本科一批 | 502 | 22170 | 
| 湖北师范大学 | 本科二批 | 502 | 22033 | 
| 阜阳师范大学 | 本科一批 | 501 | 22436 | 
| 重庆第二师范学院 | 本科二批 | 501 | 22649 | 
| 淮南师范学院 | 本科一批 | 499 | 23339 | 
| 阜阳师范大学(中外合作) | 本科一批 | 499 | 23310 | 
| 江苏第二师范学院 | 本科二批 | 499 | 23246 | 
| 云南师范大学 | 本科二批 | 498 | 23772 | 
| 淮阴师范学院 | 本科二批 | 498 | 23903 | 
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 498 | 24006 | 
| 成都师范学院 | 本科二批 | 497 | 24524 | 
| 天津师范大学 | 本科一批 | 495 | 25191 | 
| 盐城师范学院 | 本科二批 | 495 | 25389 | 
| 西北师范大学 | 本科二批 | 494 | 25454 | 
| 丽水学院 | 本科二批 | 494 | 25816 | 
| 衡阳师范学院 | 本科二批 | 494 | 25529 | 
| 泉州师范学院 | 本科二批 | 494 | 25445 | 
| 南昌师范学院 | 本科二批 | 494 | 25591 | 
| 长沙师范学院 | 本科二批 | 494 | 25710 | 
| 长江师范学院 | 本科二批 | 493 | 25934 | 
| 安阳师范学院 | 本科二批 | 492 | 26403 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 492 | 26315 | 
| 南宁师范大学 | 本科二批 | 491 | 26931 | 
| 黄冈师范学院 | 本科二批 | 491 | 26907 | 
| 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 491 | 27087 | 
| 齐鲁师范学院 | 本科二批 | 491 | 26886 | 
| 湖州学院 | 本科二批 | 491 | 27087 | 
| 汉江师范学院 | 本科二批 | 490 | 27250 | 
| 闽南师范大学 | 本科二批 | 489 | 27858 | 
| 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 489 | 28057 | 
| 绵阳师范学院 | 本科二批 | 489 | 28072 | 
| 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 488 | 28172 | 
| 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 487 | 28737 | 
| 邯郸学院 | 本科二批 | 487 | 28760 | 
| 豫章师范学院 | 本科二批 | 487 | 28644 | 
| 湖州师范学院 | 本科二批 | 486 | 29427 | 
| 内江师范学院 | 本科二批 | 486 | 29201 | 
| 沧州师范学院 | 本科二批 | 486 | 29492 | 
| 西安文理学院 | 本科二批 | 485 | 29601 | 
| 南阳师范学院 | 本科二批 | 485 | 29599 | 
| 新疆师范大学 | 本科二批 | 484 | 30070 | 
| 贵州师范学院 | 本科二批 | 484 | 30094 | 
| 西华师范大学 | 本科二批 | 483 | 30502 | 
| 商丘师范学院 | 本科二批 | 483 | 30698 | 
| 上饶师范学院 | 本科二批 | 483 | 30736 | 
| 青海师范大学 | 本科二批 | 482 | 31286 | 
| 沈阳师范大学 | 本科二批 | 481 | 31807 | 
| 江西科技师范大学 | 本科二批 | 480 | 32159 | 
| 玉林师范学院 | 本科二批 | 479 | 32581 | 
| 南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 479 | 32434 | 
| 长春师范大学 | 本科二批 | 478 | 33032 | 
| 淮南师范学院 | 本科二批 | 478 | 33103 | 
| 琼台师范学院 | 本科二批 | 478 | 32970 | 
| 天水师范学院 | 本科二批 | 478 | 33242 | 
| 肇庆学院 | 本科二批 | 477 | 33320 | 
| 榆林学院 | 本科二批 | 477 | 33679 | 
| 宁德师范学院 | 本科二批 | 477 | 33523 | 
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科二批 | 477 | 33418 | 
| 宝鸡文理学院 | 本科二批 | 475 | 34613 | 
| 牡丹江师范学院 | 本科二批 | 475 | 34493 | 
| 宁夏师范学院 | 本科二批 | 475 | 34271 | 
| 乐山师范学院 | 本科二批 | 475 | 34282 | 
| 兴义民族师范学院 | 本科二批 | 474 | 34803 | 
| 白城师范学院 | 本科二批 | 473 | 35517 | 
| 通化师范学院 | 本科二批 | 473 | 35591 | 
| 六盘水师范学院 | 本科二批 | 473 | 35533 | 
| 福建技术师范学院 | 本科二批 | 473 | 35470 | 
| 岭南师范学院 | 本科二批 | 472 | 35905 | 
| 大庆师范学院 | 本科二批 | 472 | 35697 | 
| 楚雄师范学院 | 本科二批 | 472 | 35700 | 
| 安徽师范大学皖江学院 | 本科二批 | 472 | 35764 | 
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 本科二批 | 472 | 36083 | 
| 唐山师范学院 | 本科二批 | 471 | 36484 | 
| 喀什大学 | 本科二批 | 471 | 36247 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 本科二批 | 471 | 36324 | 
| 吉林师范大学 | 本科二批 | 470 | 37214 | 
| 伊犁师范大学 | 本科二批 | 470 | 36862 | 
| 中原科技学院 | 本科二批 | 470 | 36912 | 
| 周口师范学院 | 本科二批 | 469 | 37569 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 本科二批 | 469 | 37249 | 
| 湖北师范大学文理学院 | 本科二批 | 469 | 37414 | 
| 鞍山师范学院 | 本科二批 | 468 | 38046 | 
| 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 467 | 38509 | 
| 信阳师范大学 | 本科二批 | 466 | 39082 | 
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 465 | 39374 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科二批 | 465 | 39586 | 
| 咸阳师范学院 | 本科二批 | 464 | 39699 | 
| 昆明文理学院 | 本科二批 | 464 | 39966 | 
| 廊坊师范学院 | 本科二批 | 463 | 40257 | 
| 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 463 | 40592 | 
| 咸阳师范学院(中外合作) | 本科二批 | 462 | 41022 | 
| 太原师范学院 | 本科二批 | 460 | 41853 | 
| 曲靖师范学院 | 本科二批 | 459 | 42410 | 
| 吉林师范大学(中外合作) | 本科二批 | 459 | 42461 | 
| 长春师范大学(艺术类) | 本科二批 | 458 | 42866 | 
| 岭南师范学院(中外合作) | 本科二批 | 456 | 43686 | 
| 辽宁师范大学(中外合作) | 本科二批 | 451 | 46045 | 
| 吉林师范大学(艺术类) | 本科二批 | 449 | 47283 | 
| 白城师范学院(中外合作) | 本科二批 | 448 | 47764 | 
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 本科二批 | 448 | 47887 | 
| 山西师范大学 | 本科二批 | 447 | 48081 | 
| 绍兴文理学院 | 本科二批 | 445 | 49310 | 
| 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 444 | 49802 | 
| 赣南师范大学 | 本科二批 | 443 | 50151 | 
| 玉溪师范学院 | 本科二批 | 442 | 50794 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 442 | 50594 | 
| 洛阳师范学院 | 本科二批 | 440 | 51600 | 
| 连云港师范高等专科学校 | 高职专科批 | 427 | 58224 | 
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 415 | 64324 | 
| 豫章师范学院 | 高职专科批 | 414 | 65197 | 
| 浙江特殊教育职业学院 | 高职专科批 | 411 | 66762 | 
| 焦作师范高等专科学校 | 高职专科批 | 405 | 69910 | 
| 湖北师范大学文理学院 | 高职专科批 | 401 | 72125 | 
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 396 | 74772 | 
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 395 | 75285 | 
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 393 | 76153 | 
| 江西师范高等专科学校 | 高职专科批 | 389 | 78651 | 
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 387 | 79842 | 
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 386 | 80037 | 
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 384 | 81352 | 
| 合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 高职专科批 | 381 | 83223 | 
| 赣州师范高等专科学校 | 高职专科批 | 380 | 83994 | 
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 378 | 85152 | 
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 378 | 84886 | 
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 364 | 93541 | 
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 354 | 99130 | 
| 淮南师范学院 | 高职专科批 | 342 | 106055 | 
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 高职专科批 | 342 | 105998 | 
| 朝阳师范高等专科学校 | 高职专科批 | 336 | 109555 | 
| 运城师范高等专科学校 | 高职专科批 | 331 | 111887 | 
| 闽江师范高等专科学校 | 高职专科批 | 316 | 119088 | 
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 314 | 120273 | 
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 308 | 122898 | 
| 宝鸡职业技术学院 | 高职专科批 | 308 | 122610 | 
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 306 | 123492 | 
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 305 | 124201 | 
| 长春师范高等专科学校 | 高职专科批 | 300 | 126312 | 
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 297 | 127227 | 
| 运城幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 297 | 127390 | 
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 296 | 127685 | 
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 288 | 130469 | 
| 抚顺师范高等专科学校 | 高职专科批 | 285 | 131710 | 
| 南通师范高等专科学校 | 高职专科批 | 284 | 131927 | 
| 鞍山师范学院 | 高职专科批 | 276 | 134594 | 
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 270 | 136262 | 
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 268 | 136935 | 
| 安庆师范大学(安徽化工学校就读) | 高职专科批 | 268 | 136904 | 
| 安庆师范大学(安徽理工学校就读) | 高职专科批 | 259 | 139253 | 
| 锦州师范高等专科学校 | 高职专科批 | 253 | 140531 | 
| 和田师范专科学校 | 高职专科批 | 251 | 140943 | 
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 249 | 141576 | 
| 淄博师范高等专科学校 | 高职专科批 | 243 | 142881 | 
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 239 | 143654 | 
| 三峡旅游职业技术学院 | 高职专科批 | 230 | 145447 | 
| 桐城师范高等专科学校 | 高职专科批 | 218 | 147425 | 
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 高职专科批 | 215 | 147824 | 
| 鹤岗师范高等专科学校 | 高职专科批 | 205 | 149097 | 
| 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 205 | 149052 | 
| 马鞍山师范高等专科学校 | 高职专科批 | 204 | 149166 | 
三、2024哪所师范类大学受学生欢迎
师范类大学是一类比较特殊的院校,专门培养师资型人才,毕业后大多数都能够当上编制老师,就业相对稳定,很多考生和家长都比较热衷于报考这类院校。
1、北京师范大学
北京师范大学位于首都北京,是一所985、211、双一流高校,也是教育部直属重点大学,最早建于1920年,有百年的发展历史,是我国最好的师范大学,无论是师资水平、办学条件、学科实力还是科研方面,都具有突出的表现。
2、华东师范大学
华东师范大学位于上海市,同样也是一所985、211、双一流高校,是教育部主管,教育部与上海市重点共建的综合性研究型大学,最早成立于1951年,也有悠久的历史,这所大学是两所985师范大学之一,师范类院校中排前二,实力非常强。
3、华中师范大学
华中师范大学位于湖北省武汉市,是211、双一流高校,也是教育部直属重点综合性师范大学,由教育部和湖北省共建,历史最早溯源到1903年,是一所百年老校,有深厚的文化底蕴。
以上内容整理来源网络,仅供参考!
【微语】茶,结束自己短暂的青春,演绎出生命最朴实的味道。
