湖南省的师范大学有:湖南师范大学、湖南第一师范学院、衡阳师范学院、长沙师范学院、湖南师范大学树达学院、衡阳师范学院南岳学院、湘中幼儿师范高等专科学校、益阳师范高等专科学校、娄底幼儿师范高等专科学校等,同16所师范类院校。

湖南师范类大学有几所
湖南师范类大学共有16所,名单汇总参考如下:
1、湖南师范大学;2、湖南第一师范学院;3、衡阳师范学院;4、长沙师范学院;5、湖南师范大学树达学院;6、衡阳师范学院南岳学院;7、湘中幼儿师范高等专科学校;8、湖南幼儿师范高等专科学校;9、湘南幼儿师范高等专科学校;10、长沙幼儿师范高等专科学校;11、衡阳幼儿师范高等专科学校;12、永州师范高等专科学校;13、怀化师范高等专科学校;14、株洲师范高等专科学校;15、湘潭教育学院;16、长沙教育学院 。

湖南师范类大学录取分数线2023
以下搜学校小编给大家汇总湖南省所有师范大学分数线,仅供参考:
1、湖南师范大学
下表为湖南师范大学近三年在湖南省的最低录取分数:
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 历史 | 第115组 | 572 | 572 | 585 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第116组 | 569 | 565 | - | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第117组 | 591 | - | - | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第118组 | 592 | - | - | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第334组 (国家专项) | 571 | 569 | 581 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第335组 (国家专项) | 538 | 539 | - | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第336组 (国家专项) | 575 | 564 | 579 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第337组 (国家专项) | 568 | 562 | 578 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第445组 (地方专项) | 567 | 560 | 583 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第446组 (地方专项) | 558 | 549 | - | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第447组 (地方专项) | 568 | 561 | 583 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第448组 (地方专项) | 568 | 558 | 581 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第631组 (定向西藏就业) | 539 | 536 | 553 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第121组 | 584 | 583 | 598 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第122组 | 583 | 573 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第123组 | 601 | 579 | 592 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第124组 | 598 | - | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第125组 | 585 | 573 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第126组 | 591 | 578 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第127组 | 587 | 574 | 591 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第128组 | 597 | - | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第338组 (国家专项) | 584 | 578 | 590 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第339组 (国家专项) | 549 | 513 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第340组 (国家专项) | 596 | 571 | 583 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第341组 (国家专项) | 562 | 551 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第342组 (国家专项) | 577 | 567 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第343组 (国家专项) | 573 | 559 | 583 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第344组 (国家专项) | 584 | 571 | 582 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第449组 (地方专项) | 587 | 578 | 595 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第450组 (地方专项) | 568 | 552 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第451组 (地方专项) | 602 | 575 | 592 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第452组 (地方专项) | 569 | 558 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第453组 (地方专项) | 584 | 568 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第454组 (地方专项) | 575 | 559 | 589 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第455组 (地方专项) | 587 | 573 | 589 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第632组 (定向西藏就业) | 560 | 541 | - | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第633组 (定向西藏就业) | 583 | 546 | 565 | 
湖南师范大学好专业有外国语言文学、数学、外国语言文学等。
(本文湖南省本科师范大学排名来自2023年软科中国大学排名。)
2、湖南第一师范学院
下表为湖南第一师范学院近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第109组 | 509 | 526 | 545 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第111组 | 526 | 533 | 549 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第210组 (中外合作) | 445 | 492 | 512 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第318组 (国家专项) | 515 | 521 | 537 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第319组 (国家专项) | 521 | 534 | 543 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第423组 (地方专项) | 518 | 525 | 544 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第424组 (地方专项) | 526 | 533 | 545 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第113组 | 484 | 502 | 534 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第115组 | 521 | - | - | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第116组 | 520 | 534 | 542 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第214组 (中外合作) | 415 | 466 | 487 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第320组 (国家专项) | 493 | 491 | 525 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第321组 (国家专项) | 521 | - | - | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第322组 (国家专项) | 516 | - | - | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第425组 (地方专项) | 497 | 495 | 534 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第426组 (地方专项) | 522 | - | - | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第427组 (地方专项) | 533 | 533 | 539 | 
湖南第一师范学院好专业有思想政治教育、教育技术学、小学教育等。
3、衡阳师范学院
下表为衡阳师范学院近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第111组 | 490 | 508 | 533 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第112组 | 501 | 516 | 539 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第113组 | 509 | 519 | 537 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第423组 (地方专项) | 502 | 510 | 536 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第621组 (定向西藏就业) | 505 | 501 | 533 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第115组 | 486 | 484 | 522 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第116组 | 482 | 484 | 513 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第117组 | 504 | 502 | 522 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第118组 | 501 | 499 | 526 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第119组 | 517 | 512 | 530 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第424组 (地方专项) | 493 | 488 | 525 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第425组 (地方专项) | 484 | 475 | - | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第426组 (地方专项) | 475 | 467 | - | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第622组 (定向西藏就业) | 512 | 482 | - | 
衡阳师范学院好专业有经济学、英语、地理科学等。
4、长沙师范学院
下表为长沙师范学院近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙师范学院 | 历史 | 第105组 | 490 | 504 | 521 | 
| 长沙师范学院 | 历史 | 第106组 | 476 | 497 | - | 
| 长沙师范学院 | 历史 | 第107组 | 493 | 504 | - | 
| 长沙师范学院 | 历史 | 第615组 (定向西藏就业) | 479 | 492 | - | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第109组 | 479 | 480 | 502 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第110组 | 466 | 469 | 504 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第112组 | 463 | 456 | - | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第113组 | 485 | 484 | - | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第616组 (定向西藏就业) | 485 | 468 | - | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第617组 (定向西藏就业) | 489 | - | 473 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第U11组 (楚怡工匠) | 454 | - | - | 
长沙师范学院好专业有学前教育、体育教育等。
5、湖南师范大学树达学院
下表为湖南师范大学树达学院近三年在湖南省的最低录取分数

| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第104组 | 450 | 449 | 469 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第105组 | 446 | 449 | 471 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第106组 | 449 | 450 | 468 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第107组 | 454 | 457 | 476 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第108组 | 449 | 454 | 475 | 
湖南师范大学树达学院好专业有机械设计制造及其自动化等。
6、衡阳师范学院南岳学院
下表为衡阳师范学院南岳学院近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第101组 | 452 | 474 | 484 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第102组 | 456 | 476 | 489 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第103组 | 456 | 476 | 487 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第105组 | 436 | 443 | 459 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第106组 | 440 | 444 | 460 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第107组 | 444 | 447 | 462 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第108组 | 443 | 448 | 467 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第109组 | 440 | 446 | 459 | 
衡阳师范学院南岳学院好专业有美术学等。
7、湖南幼儿师范高等专科学校
下表为湖南幼儿师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 256 | 398 | 414 | 
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 321 | 356 | 333 | 
湖南幼儿师范高等专科学校好专业有小学教育、学前教育等。
(本文湖南省专科师范大学排名来自2023年2023年gdi高职高专排名。)
8、湘南幼儿师范高等专科学校
下表为湘南幼儿师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 409 | 443 | 452 | 
| 湖南幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 401 | 411 | 426 | 
9、湘中幼儿师范高等专科学校
下表为湘中幼儿师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湘中幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 387 | 431 | 438 | 
| 湘中幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 367 | 387 | 395 | 
10、益阳师范高等专科学校
下表为益阳师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 益阳师范高等 专科学校 | 历史 | 第102组 | 322 | 341 | - | 
| 益阳师范高等 专科学校 | 物理 | 第106组 | 330 | 301 | - | 
11、娄底幼儿师范高等专科学校
下表为娄底幼儿师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 262 | - | - | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第102组 | 288 | 337 | - | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第104组 | 334 | 328 | - | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第109组 | 314 | - | - | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第110组 | 301 | - | - | 
12、怀化师范高等专科学校
下表为怀化师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 怀化师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 314 | 382 | 396 | 
| 怀化师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 353 | 354 | 305 | 
13、永州师范高等专科学校
下表为永州师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 永州师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 379 | 407 | 402 | 
| 永州师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 383 | 384 | 379 | 
14、衡阳幼儿师范高等专科学校
下表为衡阳幼儿师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 256 | 398 | 414 | 
| 衡阳幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 321 | 356 | 333 | 
15、长沙幼儿师范高等专科学校
下表为长沙幼儿师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 374 | 404 | 422 | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第102组 | 318 | 388 | - | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第110组 | 271 | - | - | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第104组 | 370 | 367 | - | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第105组 | 335 | 301 | 361 | 
16、株洲师范高等专科学校
下表为株洲师范高等专科学校近三年在湖南省的最低录取分数
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 株洲师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 360 | 383 | 390 | 
| 株洲师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 332 | 364 | 341 | 
注:以上数据整理来源网络,仅供参考!
【微语】知道我秘密的人,都变得很有钱。他们变得有钱以后,又都离开了我。
