湖南师范类大学有湖南师范大学、湖南第一师范学院、衡阳师范学院、长沙师范学院、湖南师范大学树达学院、衡阳师范学院南岳学院、湘中幼儿师范高等专科学校、湖南幼儿师范高等专科学校、湘南幼儿师范高等专科学校0、长沙幼儿师范高等专科学校等,下面湖南所有的师范高校名单及2023年最低录取分数线排名榜单一览表。

湖南师范类大学有哪些名单一览表
下表为湖南所有的师范大学名单:
| 序号 | 学校名 | 城市 | 
|---|---|---|
| 1 | 湖南师范大学 | 长沙 | 
| 2 | 湖南第一师范学院 | 长沙 | 
| 3 | 衡阳师范学院 | 衡阳 | 
| 4 | 长沙师范学院 | 长沙 | 
| 5 | 湖南师范大学树达学院 | 长沙 | 
| 6 | 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 
| 7 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 郴州 | 
| 8 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 常德 | 
| 9 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 邵阳 | 
| 10 | 怀化师范高等专科学校 | 怀化 | 
| 11 | 永州师范高等专科学校 | 永州 | 
| 12 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳 | 
| 13 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 
| 14 | 株洲师范高等专科学校 | 株洲 | 
| 15 | 益阳师范高等专科学校 | 益阳 | 
| 16 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 娄底 | 
湖南省所有师范大学分数线(供2024年高考参考):
1、湖南师范大学(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 历史 | 第115组 | 572 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第116组 | 569 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第117组 | 591 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第118组 | 592 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第334组 (国家专项) | 571 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第335组 (国家专项) | 538 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第336组 (国家专项) | 575 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第337组 (国家专项) | 568 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第445组 (地方专项) | 567 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第446组 (地方专项) | 558 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第447组 (地方专项) | 568 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第448组 (地方专项) | 568 | 
| 湖南师范大学 | 历史 | 第631组 (定向西藏就业) | 539 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第121组 | 584 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第122组 | 583 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第123组 | 601 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第124组 | 598 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第125组 | 585 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第126组 | 591 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第127组 | 587 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第128组 | 597 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第338组 (国家专项) | 584 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第339组 (国家专项) | 549 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第340组 (国家专项) | 596 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第341组 (国家专项) | 562 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第342组 (国家专项) | 577 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第343组 (国家专项) | 573 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第344组 (国家专项) | 584 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第449组 (地方专项) | 587 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第450组 (地方专项) | 568 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第451组 (地方专项) | 602 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第452组 (地方专项) | 569 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第453组 (地方专项) | 584 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第454组 (地方专项) | 575 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第455组 (地方专项) | 587 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第632组 (定向西藏就业) | 560 | 
| 湖南师范大学 | 物理 | 第633组 (定向西藏就业) | 583 | 
2、湖南第一师范学院(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第109组 | 509 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第111组 | 526 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第210组 (中外合作) | 445 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第318组 (国家专项) | 515 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第319组 (国家专项) | 521 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第423组 (地方专项) | 518 | 
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第424组 (地方专项) | 526 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第113组 | 484 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第115组 | 521 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第116组 | 520 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第214组 (中外合作) | 415 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第320组 (国家专项) | 493 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第321组 (国家专项) | 521 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第322组 (国家专项) | 516 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第425组 (地方专项) | 497 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第426组 (地方专项) | 522 | 
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第427组 (地方专项) | 533 | 
3、衡阳师范学院(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第111组 | 490 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第112组 | 501 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第113组 | 509 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第423组 (地方专项) | 502 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第621组 (定向西藏就业) | 505 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第115组 | 486 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第116组 | 482 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第117组 | 504 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第118组 | 501 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第119组 | 517 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第424组 (地方专项) | 493 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第425组 (地方专项) | 484 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第426组 (地方专项) | 475 | 
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第622组 (定向西藏就业) | 512 | 
4、长沙师范学院(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 长沙师范学院 | 历史 | 第105组 | 490 | 
| 长沙师范学院 | 历史 | 第106组 | 476 | 
| 长沙师范学院 | 历史 | 第107组 | 493 | 
| 长沙师范学院 | 历史 | 第615组 (定向西藏就业) | 479 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第109组 | 479 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第110组 | 466 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第112组 | 463 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第113组 | 485 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第616组 (定向西藏就业) | 485 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第617组 (定向西藏就业) | 489 | 
| 长沙师范学院 | 物理 | 第U11组 (楚怡工匠) | 454 | 
5、湖南师范大学树达学院(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第104组 | 450 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第105组 | 446 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第106组 | 449 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第107组 | 454 | 
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 第108组 | 449 | 
6、衡阳师范学院南岳学院(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第101组 | 452 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第102组 | 456 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第103组 | 456 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第105组 | 436 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第106组 | 440 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第107组 | 444 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第108组 | 443 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第109组 | 440 | 
7、湖南幼儿师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 256 | 
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 321 | 
8、湘南幼儿师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 湖南幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 409 | 
| 湖南幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 401 | 
9、湘中幼儿师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 湘中幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 387 | 
| 湘中幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 367 | 
10、益阳师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 益阳师范高等 专科学校 | 历史 | 第102组 | 322 | 
| 益阳师范高等 专科学校 | 物理 | 第106组 | 330 | 
11、娄底幼儿师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 262 | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第102组 | 288 | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第104组 | 334 | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第109组 | 314 | 
| 娄底幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第110组 | 301 | 
12、怀化师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 怀化师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 314 | 
| 怀化师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 353 | 
13、永州师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 永州师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 379 | 
| 永州师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 383 | 
14、衡阳幼儿师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 衡阳幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 256 | 
| 衡阳幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 321 | 
15、长沙幼儿师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 374 | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第102组 | 318 | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 历史 | 第110组 | 271 | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第104组 | 370 | 
| 长沙幼儿师范 高等专科学校 | 物理 | 第105组 | 335 | 
16、株洲师范高等专科学校(2023年在湖南省的最低录取分数线)
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 
|---|---|---|---|
| 株洲师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 360 | 
| 株洲师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 332 | 
部分湖南师范类大学简介
1、湖南师范大学
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家211工程”重点建设的大学,国家双一流”建设高校,学校占地近3000亩,建筑面积131万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化400佳”单位之一。
2、湖南第一师范学院
湖南第一师范学院简称湖南一师,位于湖南省长沙市。湖南第一师范学院素有千年学府、百年师范”的美誉,是湖湘文化的发祥地和中国现代师范教育的摇篮之一,学院前身为南宋时期张栻创办的城南书院,1903年始立为湖南师范馆。截至2023年6月,学校有城南书院、东方红和黄花三个校区,占地1346亩。
3、衡阳师范学院
衡阳师范学院简称衡阳师院”,位于湖南省衡阳市,是一所经国家教育部批准成立的湖南省属公办全日制普通本科高等院校,属于湖南省双一流”高水平应用特色学院,截至2023年2月,学校东、西两个校区面积共2166亩,学校校园环境优美,是湖南省园林式单位”和文明标兵校园”。
注:以上数据整理来源网络,仅供参考!
【微语】最后一条,记住:你值得拥有最好的,因为你本身就是最好的。
